水稲栽培
|
|
1)日本晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
■使用状況
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※味度試験はトーヨー味度メーター(MA-30A)による | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ上部に戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)コシヒカリ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| ![]() |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
収獲前の田圃の様子
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
▲ページ上部に戻る | ||||||||||||||||
3)キヌヒカリ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() |
| ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| ■測定方法・条件 採取日:8/26(70日目)・試験日:8/27 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| ※クリックで拡大します。 | ||||||||||||||||
※籾数は1つの穂あたりの数 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
▲ページ上部に戻る | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店長日記はじめまして。店長の渡辺です。 リンク集 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||